| ชื่อแบรนด์: | MACAS |
| เลขรุ่น: | MACES4C-00 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $1,699.00/units 1-9 units |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | , t/t |
| การกำหนดค่า | MACES4C-00 | |
| ทั่วไป พารามิเตอร์ |
พลังงาน | 2000W |
| ขนาด(สูง*กว้าง*ลึก) | 700มม.* 420มม.*450มม. | |
| น้ำหนักสุทธิ | 57กก. | |
| หน้าจอสัมผัส | 15.6" | |
| ความสูงของแก้ว | 70-158มม. | |
| น้ำ ระบบ |
ปั๊มลูกสูบ / ปั๊มแม่เหล็ก | มาตรฐาน |
| ปั๊มเกียร์แบบไร้แปรงถ่าน | มาตรฐาน | |
| แรงดันปั๊มเกียร์สูงสุด | 20 บาร์ | |
| ช่วงแรงดันในการชงที่ปรับได้ | 8-11 บาร์ | |
| ถังเก็บน้ำ | มาตรฐาน | |
| น้ำร้อน | ช่องจ่ายน้ำร้อน | ตัวเลือก |
| การชง ระบบ |
เครื่องชงเอสเพรสโซแรงดันสูง | มาตรฐาน |
| เครื่องชงชา | ไม่มี | |
| เครื่องชงสูงสุด 14 กรัม | มาตรฐาน | |
| เครื่องชงสูงสุด 21 กรัม | ตัวเลือก | |
| ส่วนผสม โมดูล |
เครื่องผสม | 2 หน่วย |
| ช่องใส่เมล็ดกาแฟ | 2.2 ลิตร, 1 กก. | |
| กระป๋องผงสำเร็จรูป | 2.5 ลิตร*3 | |
| ของเหลว ระบบนม |
ระบบทำฟองนมแบบของเหลวและผง | ตัวเลือก |
| ตู้เย็นนมสด | ตัวเลือก | |
| การชำระเงิน ระบบ |
อินเทอร์เฟซ MDB | เวอร์ชัน 4.2 |
| เครื่องอ่านธนบัตร/เครื่องเปลี่ยนเหรียญ/เครื่องอ่านบัตร/การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | ตัวเลือก | |
| อินเทอร์เฟซการชำระเงิน IOT ให้บริการ | มาตรฐาน | |
| ระบบปฏิบัติการ | ANDROID | มาตรฐาน |
| อินเทอร์เน็ต | WIFI & RJ45 | มาตรฐาน |
| 4G | ตัวเลือก | |
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | MACAS |
| เลขรุ่น: | MACES4C-00 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $1,699.00/units 1-9 units |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | , t/t |
| การกำหนดค่า | MACES4C-00 | |
| ทั่วไป พารามิเตอร์ |
พลังงาน | 2000W |
| ขนาด(สูง*กว้าง*ลึก) | 700มม.* 420มม.*450มม. | |
| น้ำหนักสุทธิ | 57กก. | |
| หน้าจอสัมผัส | 15.6" | |
| ความสูงของแก้ว | 70-158มม. | |
| น้ำ ระบบ |
ปั๊มลูกสูบ / ปั๊มแม่เหล็ก | มาตรฐาน |
| ปั๊มเกียร์แบบไร้แปรงถ่าน | มาตรฐาน | |
| แรงดันปั๊มเกียร์สูงสุด | 20 บาร์ | |
| ช่วงแรงดันในการชงที่ปรับได้ | 8-11 บาร์ | |
| ถังเก็บน้ำ | มาตรฐาน | |
| น้ำร้อน | ช่องจ่ายน้ำร้อน | ตัวเลือก |
| การชง ระบบ |
เครื่องชงเอสเพรสโซแรงดันสูง | มาตรฐาน |
| เครื่องชงชา | ไม่มี | |
| เครื่องชงสูงสุด 14 กรัม | มาตรฐาน | |
| เครื่องชงสูงสุด 21 กรัม | ตัวเลือก | |
| ส่วนผสม โมดูล |
เครื่องผสม | 2 หน่วย |
| ช่องใส่เมล็ดกาแฟ | 2.2 ลิตร, 1 กก. | |
| กระป๋องผงสำเร็จรูป | 2.5 ลิตร*3 | |
| ของเหลว ระบบนม |
ระบบทำฟองนมแบบของเหลวและผง | ตัวเลือก |
| ตู้เย็นนมสด | ตัวเลือก | |
| การชำระเงิน ระบบ |
อินเทอร์เฟซ MDB | เวอร์ชัน 4.2 |
| เครื่องอ่านธนบัตร/เครื่องเปลี่ยนเหรียญ/เครื่องอ่านบัตร/การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | ตัวเลือก | |
| อินเทอร์เฟซการชำระเงิน IOT ให้บริการ | มาตรฐาน | |
| ระบบปฏิบัติการ | ANDROID | มาตรฐาน |
| อินเทอร์เน็ต | WIFI & RJ45 | มาตรฐาน |
| 4G | ตัวเลือก | |
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()