|
|
| ชื่อแบรนด์: | MACAS |
| เลขรุ่น: | M-TT-ES-4C (ระบบ COMO+นมสด) |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | USD2800 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ทีที |
| การกำหนดค่า | M-TT-ES-4C (COMO+ระบบนมสด) | |
| ทั่วไป พารามิเตอร์ |
กำลังไฟ | 2000w |
| ขนาด(สูง*กว้าง*ลึก) | 700mm* 420mm*450mm | |
| น้ำหนักสุทธิ | 80kg | |
| หน้าจอสัมผัส | 15.6" | |
| ความสูงของถ้วย | (70-158mm) | |
| น้ำ ระบบ |
ปั๊มลูกสูบ / ปั๊มแม่เหล็ก | มาตรฐาน |
| ปั๊มเกียร์แบบไร้แปรงถ่าน | ตัวเลือก | |
| แรงดันปั๊มเกียร์สูงสุด | 20 บาร์ | |
| ช่วงแรงดันในการชงที่ปรับได้ | 8-11 บาร์ | |
| ถังเก็บน้ำ | ตัวเลือก | |
| น้ำร้อน | ช่องจ่ายน้ำร้อน | ตัวเลือก |
| การชง ระบบ |
เครื่องชงเอสเพรสโซแรงดันสูง | มาตรฐาน |
| เครื่องชงชา | ไม่มี | |
| เครื่องชงสูงสุด 14g | มาตรฐาน | |
| เครื่องชงสูงสุด 21g | ตัวเลือก | |
| ส่วนผสม โมดูล |
เครื่องผสม | 2 หน่วย |
| ช่องใส่เมล็ดกาแฟ | 2.7L,1kg | |
| กระป๋องผงสำเร็จรูป | 2.5L*3 | |
| ของเหลว ระบบนม |
ระบบทำฟองนมแบบของเหลวและผงนม | ตัวเลือก |
| ตู้เย็นนมสด | ตัวเลือก | |
| การชำระเงิน ระบบ |
อินเทอร์เฟซ MDB | เวอร์ชัน 4.2 |
| เครื่องอ่านธนบัตร/เครื่องเปลี่ยนเหรียญ/เครื่องอ่านบัตร/การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | ตัวเลือก | |
| อินเทอร์เฟซการชำระเงิน IOT ให้ | มาตรฐาน | |
| ระบบปฏิบัติการ | ANDROID | มาตรฐาน |
| อินเทอร์เน็ต | WIFI &RJ45 | มาตรฐาน |
| 4G | ตัวเลือก | |
| ตู้เย็นนมสด | รุ่น | MC18 |
| กำลังไฟ | 220V/70W | |
| วิธีการทำความเย็น | การระบายความร้อนด้วยอากาศหมุนเวียน | |
| โหมดควบคุม | LED สัมผัส | |
| วัสดุประตู | กระจกเทมเปอร์แบบกระจกเงา | |
| สารทำความเย็น | R600a | |
| ช่วงอุณหภูมิ | 2-6 องศา | |
| ความจุ | 21L | |
| ขนาด | 285*510*470mm | |
| ขนาดภายใน | 205*285*360mm | |
| G/W | 18KGS | |
| N/W | 16KGS | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | MACAS |
| เลขรุ่น: | M-TT-ES-4C (ระบบ COMO+นมสด) |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | USD2800 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ทีที |
| การกำหนดค่า | M-TT-ES-4C (COMO+ระบบนมสด) | |
| ทั่วไป พารามิเตอร์ |
กำลังไฟ | 2000w |
| ขนาด(สูง*กว้าง*ลึก) | 700mm* 420mm*450mm | |
| น้ำหนักสุทธิ | 80kg | |
| หน้าจอสัมผัส | 15.6" | |
| ความสูงของถ้วย | (70-158mm) | |
| น้ำ ระบบ |
ปั๊มลูกสูบ / ปั๊มแม่เหล็ก | มาตรฐาน |
| ปั๊มเกียร์แบบไร้แปรงถ่าน | ตัวเลือก | |
| แรงดันปั๊มเกียร์สูงสุด | 20 บาร์ | |
| ช่วงแรงดันในการชงที่ปรับได้ | 8-11 บาร์ | |
| ถังเก็บน้ำ | ตัวเลือก | |
| น้ำร้อน | ช่องจ่ายน้ำร้อน | ตัวเลือก |
| การชง ระบบ |
เครื่องชงเอสเพรสโซแรงดันสูง | มาตรฐาน |
| เครื่องชงชา | ไม่มี | |
| เครื่องชงสูงสุด 14g | มาตรฐาน | |
| เครื่องชงสูงสุด 21g | ตัวเลือก | |
| ส่วนผสม โมดูล |
เครื่องผสม | 2 หน่วย |
| ช่องใส่เมล็ดกาแฟ | 2.7L,1kg | |
| กระป๋องผงสำเร็จรูป | 2.5L*3 | |
| ของเหลว ระบบนม |
ระบบทำฟองนมแบบของเหลวและผงนม | ตัวเลือก |
| ตู้เย็นนมสด | ตัวเลือก | |
| การชำระเงิน ระบบ |
อินเทอร์เฟซ MDB | เวอร์ชัน 4.2 |
| เครื่องอ่านธนบัตร/เครื่องเปลี่ยนเหรียญ/เครื่องอ่านบัตร/การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | ตัวเลือก | |
| อินเทอร์เฟซการชำระเงิน IOT ให้ | มาตรฐาน | |
| ระบบปฏิบัติการ | ANDROID | มาตรฐาน |
| อินเทอร์เน็ต | WIFI &RJ45 | มาตรฐาน |
| 4G | ตัวเลือก | |
| ตู้เย็นนมสด | รุ่น | MC18 |
| กำลังไฟ | 220V/70W | |
| วิธีการทำความเย็น | การระบายความร้อนด้วยอากาศหมุนเวียน | |
| โหมดควบคุม | LED สัมผัส | |
| วัสดุประตู | กระจกเทมเปอร์แบบกระจกเงา | |
| สารทำความเย็น | R600a | |
| ช่วงอุณหภูมิ | 2-6 องศา | |
| ความจุ | 21L | |
| ขนาด | 285*510*470mm | |
| ขนาดภายใน | 205*285*360mm | |
| G/W | 18KGS | |
| N/W | 16KGS | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()