|
|
| ชื่อแบรนด์: | MACAS |
| เลขรุ่น: | M-TT-ES-4C (Como) |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | USD1800 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ทีที |
| พารามิเตอร์ทั่วไป | |
|---|---|
| พลังงาน | 2000w |
| ขนาด (สูง*กว้าง*ลึก) | 700mm × 420mm × 450mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 57kg |
| หน้าจอสัมผัส | 15.6" |
| ความสูงของถ้วย | 70-158mm |
| ระบบน้ำ | |
| ปั๊มลูกสูบ / ปั๊มแม่เหล็ก | มาตรฐาน |
| ปั๊มเกียร์แบบไร้แปรงถ่าน | ตัวเลือก |
| แรงดันปั๊มเกียร์สูงสุด | 20 บาร์ |
| ช่วงแรงดันในการชงที่ปรับได้ | 8-11 บาร์ |
| ถังเก็บน้ำ | ตัวเลือก |
| ช่องจ่ายน้ำร้อน | ตัวเลือก |
| ระบบการชง | |
| เครื่องชงเอสเพรสโซแรงดันสูง | มาตรฐาน |
| เครื่องชงชา | ไม่มี |
| เครื่องชงสูงสุด 14g | มาตรฐาน |
| เครื่องชงสูงสุด 21g | ตัวเลือก |
| โมดูลส่วนผสม | |
| เครื่องผสม | 2 หน่วย |
| ช่องใส่เมล็ดกาแฟ | 2.7L, 1kg |
| กระป๋องผงสำเร็จรูป | 2L × 3 |
| ระบบนมเหลว | |
| ระบบทำฟองนมเหลวและผงนม | ตัวเลือก |
| ตู้เย็นนมสด | ตัวเลือก |
| ระบบการชำระเงิน | |
| อินเทอร์เฟซ MDB | เวอร์ชัน 4.2 |
| เครื่องอ่านธนบัตร/เครื่องเปลี่ยนเหรียญ/เครื่องอ่านบัตร/การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | ตัวเลือก |
| อินเทอร์เฟซการชำระเงิน IOT ให้บริการ | มาตรฐาน |
| ระบบปฏิบัติการ | |
| ANDROID | มาตรฐาน |
| อินเทอร์เน็ต (WIFI & RJ45) | มาตรฐาน |
| 4G | ตัวเลือก |
|
| ชื่อแบรนด์: | MACAS |
| เลขรุ่น: | M-TT-ES-4C (Como) |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | USD1800 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ทีที |
| พารามิเตอร์ทั่วไป | |
|---|---|
| พลังงาน | 2000w |
| ขนาด (สูง*กว้าง*ลึก) | 700mm × 420mm × 450mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 57kg |
| หน้าจอสัมผัส | 15.6" |
| ความสูงของถ้วย | 70-158mm |
| ระบบน้ำ | |
| ปั๊มลูกสูบ / ปั๊มแม่เหล็ก | มาตรฐาน |
| ปั๊มเกียร์แบบไร้แปรงถ่าน | ตัวเลือก |
| แรงดันปั๊มเกียร์สูงสุด | 20 บาร์ |
| ช่วงแรงดันในการชงที่ปรับได้ | 8-11 บาร์ |
| ถังเก็บน้ำ | ตัวเลือก |
| ช่องจ่ายน้ำร้อน | ตัวเลือก |
| ระบบการชง | |
| เครื่องชงเอสเพรสโซแรงดันสูง | มาตรฐาน |
| เครื่องชงชา | ไม่มี |
| เครื่องชงสูงสุด 14g | มาตรฐาน |
| เครื่องชงสูงสุด 21g | ตัวเลือก |
| โมดูลส่วนผสม | |
| เครื่องผสม | 2 หน่วย |
| ช่องใส่เมล็ดกาแฟ | 2.7L, 1kg |
| กระป๋องผงสำเร็จรูป | 2L × 3 |
| ระบบนมเหลว | |
| ระบบทำฟองนมเหลวและผงนม | ตัวเลือก |
| ตู้เย็นนมสด | ตัวเลือก |
| ระบบการชำระเงิน | |
| อินเทอร์เฟซ MDB | เวอร์ชัน 4.2 |
| เครื่องอ่านธนบัตร/เครื่องเปลี่ยนเหรียญ/เครื่องอ่านบัตร/การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | ตัวเลือก |
| อินเทอร์เฟซการชำระเงิน IOT ให้บริการ | มาตรฐาน |
| ระบบปฏิบัติการ | |
| ANDROID | มาตรฐาน |
| อินเทอร์เน็ต (WIFI & RJ45) | มาตรฐาน |
| 4G | ตัวเลือก |