 
            
    |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    | ชื่อแบรนด์: | MACAS | 
| เลขรุ่น: | MACES4C-00 | 
| MOQ: | 1 | 
| ราคา: | USD1500 | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ทีที | 
| การจัดตั้ง | MACES4C-00 | |
| สาธารณะ ปริมาตร | พลัง | 2000W | 
| ขนาด ((H*W*D) | 700mm* 420mm*450mm | |
| น้ําหนักสะสม | 57 กิโลกรัม | |
| หน้าจอสัมผัส | 15.6" | |
| ความสูงของถ้วย | 70-158 มม. | |
| น้ํา ระบบ | ปั๊มพิสตัน / ปั๊มแม่เหล็ก | มาตรฐาน | 
| ปั๊มเกียร์ไร้แปรง | มาตรฐาน | |
| ความดันปั๊มเกียร์สูงสุด | 20 บาร์ | |
| ระยะความดันการบัวที่ปรับได้ | 8-11 บาร์ | |
| ถังน้ํา | มาตรฐาน | |
| น้ําร้อน | การออกน้ําร้อน | ไม่จําเป็น | 
| การทําเบียร์ ระบบ | เครื่องทําเบียร์เอสเปรสโซ่ความดันสูง | มาตรฐาน | 
| เครื่องทําชา | ไม่มี | |
| ขนาดสูงสุด 14 กรัม | มาตรฐาน | |
| ขนาดสูงสุด 21 กรัม | ไม่จําเป็น | |
| ส่วนประกอบ โมดูล | เครื่องผสม | 2 หน่วย | 
| เครื่องเก็บเมล็ดกาแฟ | 2.2L,1kg | |
| กระป๋องปุ๊ดด่วน | 2.5L*3 | |
| น้ําเหลว ระบบนม | ระบบฟองน้ําเหลวและนมสับ | ไม่จําเป็น | 
| ตู้เย็นนมสด | ไม่จําเป็น | |
| การจ่ายเงิน ระบบ | อินเตอร์เฟซ MDB | 4.2 เวอร์ชั่น | 
| เครื่องอ่านบิล / เครื่องเปลี่ยนเหรียญ / เครื่องอ่านบัตร / การชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ | ไม่จําเป็น | |
| อินเตอร์เฟซการชําระเงิน IoT ให้ | มาตรฐาน | |
| ระบบการทํางาน | แอนดรอยด์ | มาตรฐาน | 
| อินเตอร์เน็ต | WIFI &RJ45 | มาตรฐาน | 
| 4G | ไม่จําเป็น | |
ข้อมูลบริษัท
 
 




 
            |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    | ชื่อแบรนด์: | MACAS | 
| เลขรุ่น: | MACES4C-00 | 
| MOQ: | 1 | 
| ราคา: | USD1500 | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ทีที | 
| การจัดตั้ง | MACES4C-00 | |
| สาธารณะ ปริมาตร | พลัง | 2000W | 
| ขนาด ((H*W*D) | 700mm* 420mm*450mm | |
| น้ําหนักสะสม | 57 กิโลกรัม | |
| หน้าจอสัมผัส | 15.6" | |
| ความสูงของถ้วย | 70-158 มม. | |
| น้ํา ระบบ | ปั๊มพิสตัน / ปั๊มแม่เหล็ก | มาตรฐาน | 
| ปั๊มเกียร์ไร้แปรง | มาตรฐาน | |
| ความดันปั๊มเกียร์สูงสุด | 20 บาร์ | |
| ระยะความดันการบัวที่ปรับได้ | 8-11 บาร์ | |
| ถังน้ํา | มาตรฐาน | |
| น้ําร้อน | การออกน้ําร้อน | ไม่จําเป็น | 
| การทําเบียร์ ระบบ | เครื่องทําเบียร์เอสเปรสโซ่ความดันสูง | มาตรฐาน | 
| เครื่องทําชา | ไม่มี | |
| ขนาดสูงสุด 14 กรัม | มาตรฐาน | |
| ขนาดสูงสุด 21 กรัม | ไม่จําเป็น | |
| ส่วนประกอบ โมดูล | เครื่องผสม | 2 หน่วย | 
| เครื่องเก็บเมล็ดกาแฟ | 2.2L,1kg | |
| กระป๋องปุ๊ดด่วน | 2.5L*3 | |
| น้ําเหลว ระบบนม | ระบบฟองน้ําเหลวและนมสับ | ไม่จําเป็น | 
| ตู้เย็นนมสด | ไม่จําเป็น | |
| การจ่ายเงิน ระบบ | อินเตอร์เฟซ MDB | 4.2 เวอร์ชั่น | 
| เครื่องอ่านบิล / เครื่องเปลี่ยนเหรียญ / เครื่องอ่านบัตร / การชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ | ไม่จําเป็น | |
| อินเตอร์เฟซการชําระเงิน IoT ให้ | มาตรฐาน | |
| ระบบการทํางาน | แอนดรอยด์ | มาตรฐาน | 
| อินเตอร์เน็ต | WIFI &RJ45 | มาตรฐาน | 
| 4G | ไม่จําเป็น | |
ข้อมูลบริษัท
 
 



