|
|
| ชื่อแบรนด์: | MACAS |
| เลขรุ่น: | maces4c-00 |
| MOQ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้หรือกล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t |
| พารามิเตอร์ทั่วไป | |
|---|---|
| พลังงาน | 2000w |
| ขนาด (สูง*กว้าง*ลึก) | 700mm*420mm*450mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 57kg |
| หน้าจอสัมผัส | 15.6" |
| ความสูงของถ้วย | 70-158mm |
| ระบบน้ำ | |
| ปั๊มลูกสูบ / ปั๊มแม่เหล็ก | มาตรฐาน |
| ปั๊มเกียร์แบบไร้แปรงถ่าน | ตัวเลือก |
| แรงดันปั๊มเกียร์สูงสุด | 20 บาร์ |
| ช่วงแรงดันการต้มที่ปรับได้ | 8-11 บาร์ |
| ถังเก็บน้ำ | ตัวเลือก |
| ระบบการต้ม | |
| เครื่องต้มเอสเพรสโซแรงดันสูง | มาตรฐาน |
| เครื่องต้มสูงสุด 14g | มาตรฐาน |
| เครื่องต้มสูงสุด 21g | ตัวเลือก |
| โมดูลส่วนผสม | |
| เครื่องผสม | 2 หน่วย |
| ช่องใส่เมล็ดกาแฟ | 2.7L, 1kg |
| กระป๋องผงสำเร็จรูป | 2L*3 |
| ระบบการชำระเงิน | |
| อินเทอร์เฟซ MDB | เวอร์ชัน 4.2 |
| เครื่องอ่านธนบัตร/เครื่องเปลี่ยนเหรียญ/เครื่องอ่านบัตร/การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | ตัวเลือก |
| อินเทอร์เฟซการชำระเงิน IOT ให้บริการ | มาตรฐาน |
|
| ชื่อแบรนด์: | MACAS |
| เลขรุ่น: | maces4c-00 |
| MOQ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้หรือกล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t |
| พารามิเตอร์ทั่วไป | |
|---|---|
| พลังงาน | 2000w |
| ขนาด (สูง*กว้าง*ลึก) | 700mm*420mm*450mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 57kg |
| หน้าจอสัมผัส | 15.6" |
| ความสูงของถ้วย | 70-158mm |
| ระบบน้ำ | |
| ปั๊มลูกสูบ / ปั๊มแม่เหล็ก | มาตรฐาน |
| ปั๊มเกียร์แบบไร้แปรงถ่าน | ตัวเลือก |
| แรงดันปั๊มเกียร์สูงสุด | 20 บาร์ |
| ช่วงแรงดันการต้มที่ปรับได้ | 8-11 บาร์ |
| ถังเก็บน้ำ | ตัวเลือก |
| ระบบการต้ม | |
| เครื่องต้มเอสเพรสโซแรงดันสูง | มาตรฐาน |
| เครื่องต้มสูงสุด 14g | มาตรฐาน |
| เครื่องต้มสูงสุด 21g | ตัวเลือก |
| โมดูลส่วนผสม | |
| เครื่องผสม | 2 หน่วย |
| ช่องใส่เมล็ดกาแฟ | 2.7L, 1kg |
| กระป๋องผงสำเร็จรูป | 2L*3 |
| ระบบการชำระเงิน | |
| อินเทอร์เฟซ MDB | เวอร์ชัน 4.2 |
| เครื่องอ่านธนบัตร/เครื่องเปลี่ยนเหรียญ/เครื่องอ่านบัตร/การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | ตัวเลือก |
| อินเทอร์เฟซการชำระเงิน IOT ให้บริการ | มาตรฐาน |