![]() |
ชื่อแบรนด์: | MACAS |
เลขรุ่น: | เอ็ม-ทีที-อีเอส-4C |
MOQ: | 1 หน่วย |
ราคา: | USD1500 |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจไม้ |
พารามิเตอร์ทั่วไป | |
---|---|
พลังงาน | 2000W |
ขนาด (สูง×กว้าง×ลึก) | 700mm × 420mm × 450mm |
น้ำหนักสุทธิ | 57kg |
หน้าจอสัมผัส | 15.6" |
ช่วงความสูงของถ้วย | 70-158mm |
ระบบน้ำ | |
---|---|
ปั๊มลูกสูบ/ปั๊มแม่เหล็ก | มาตรฐาน |
ปั๊มเกียร์แบบไร้แปรงถ่าน | ตัวเลือก |
แรงดันปั๊มเกียร์สูงสุด | 20 บาร์ |
แรงดันในการชงที่ปรับได้ | 8-11 บาร์ |
ถังเก็บน้ำ | ตัวเลือก |
ช่องจ่ายน้ำร้อน | ตัวเลือก |
ระบบการชง | |
---|---|
เครื่องชงเอสเพรสโซแรงดันสูง | มาตรฐาน |
เครื่องชงสูงสุด 14g | มาตรฐาน |
เครื่องชงสูงสุด 21g | ตัวเลือก |
โมดูลส่วนผสม | |
---|---|
เครื่องผสม | 2 หน่วย |
ช่องใส่เมล็ดกาแฟ | 2.7L (ความจุ 1 กก.) |
กระป๋องผงสำเร็จรูป | 2L × 3 |
ระบบทำฟองนมเหลว | ตัวเลือก |
ตู้เย็นนมสด | ตัวเลือก |
การชำระเงินและการเชื่อมต่อ | |
---|---|
อินเทอร์เฟซ MDB | เวอร์ชัน 4.2 |
ตัวเลือกการชำระเงิน | เครื่องอ่านธนบัตร/เครื่องเปลี่ยนเหรียญ/เครื่องอ่านบัตร/การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตัวเลือก) |
อินเทอร์เฟซการชำระเงิน IOT | มาตรฐาน |
ระบบปฏิบัติการ | Android |
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต | WiFi & RJ45 (มาตรฐาน), 4G (ตัวเลือก) |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | MACAS |
เลขรุ่น: | เอ็ม-ทีที-อีเอส-4C |
MOQ: | 1 หน่วย |
ราคา: | USD1500 |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจไม้ |
พารามิเตอร์ทั่วไป | |
---|---|
พลังงาน | 2000W |
ขนาด (สูง×กว้าง×ลึก) | 700mm × 420mm × 450mm |
น้ำหนักสุทธิ | 57kg |
หน้าจอสัมผัส | 15.6" |
ช่วงความสูงของถ้วย | 70-158mm |
ระบบน้ำ | |
---|---|
ปั๊มลูกสูบ/ปั๊มแม่เหล็ก | มาตรฐาน |
ปั๊มเกียร์แบบไร้แปรงถ่าน | ตัวเลือก |
แรงดันปั๊มเกียร์สูงสุด | 20 บาร์ |
แรงดันในการชงที่ปรับได้ | 8-11 บาร์ |
ถังเก็บน้ำ | ตัวเลือก |
ช่องจ่ายน้ำร้อน | ตัวเลือก |
ระบบการชง | |
---|---|
เครื่องชงเอสเพรสโซแรงดันสูง | มาตรฐาน |
เครื่องชงสูงสุด 14g | มาตรฐาน |
เครื่องชงสูงสุด 21g | ตัวเลือก |
โมดูลส่วนผสม | |
---|---|
เครื่องผสม | 2 หน่วย |
ช่องใส่เมล็ดกาแฟ | 2.7L (ความจุ 1 กก.) |
กระป๋องผงสำเร็จรูป | 2L × 3 |
ระบบทำฟองนมเหลว | ตัวเลือก |
ตู้เย็นนมสด | ตัวเลือก |
การชำระเงินและการเชื่อมต่อ | |
---|---|
อินเทอร์เฟซ MDB | เวอร์ชัน 4.2 |
ตัวเลือกการชำระเงิน | เครื่องอ่านธนบัตร/เครื่องเปลี่ยนเหรียญ/เครื่องอ่านบัตร/การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตัวเลือก) |
อินเทอร์เฟซการชำระเงิน IOT | มาตรฐาน |
ระบบปฏิบัติการ | Android |
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต | WiFi & RJ45 (มาตรฐาน), 4G (ตัวเลือก) |